사회적 환경교육
Home>사회적 환경교육
환경문제의 효과적 해결방안으로 환경교육 강화 요구가 증대되는 가운데 특정연령(청소년)에 편중된 환경교육의 참여기회를 중·장년층, 노년층에 확대하여, 만55세이상인 취약계층에게도 환경교육 컨텐츠를 제공받을 기회를 제공하고자 합니다.
EM쌀뜨물 발효기 보급/활용 및 EM친환경제품 보급/활용을 통하여 오염된 하천과 강을 정화하는 미생물과 EM에 대하여 알 수 있고, 일상생활 속에서 지속해서 수질정화활동 실천을 할 수 있습니다.
교육 기간 : 2024. 2. 7 ~ 현재진행중
교육 대상 : 어린이, 청소년, 성인
교육 주제 : 대기기후, 자원순환, 지속가능, 환경보건
교육 방법 : 대면, 비대면
| 교육목표 | ○ 기후변화의 심각성, 탄소중립의 중요성을 알리고, 환경인식 개선을 통해 환경문제해결에 함께 동참하도록 한다. ○ 개인적 실천과 연계한 환경소양을 함양할 수 있는 프로그램 진행을 통하여 생활 속 탄소중립 실천에 기여할 수 있도록 한다. ○ 지역사회 내 하천과 강, 바다 오염의 주범이 생활하수임을 안다. ○ 환경에서 미생물이 하는 역할을 알고, 그 중요성을 설명할 수 있다. ○ EM쌀뜨물 발효액을 직접 만들어 보고, 교육 종료 후 실생활에서 사용해 볼 수 있다. ○ EM쌀뜨물 발효기 사용법을 알고, 해당 단체에 무료제공되는 EM쌀뜨물 발효기를 지속적으로 관리하고 사용하여 지구살리기를 실천한다. |
| 교육 운영 방법 | ○ 프로그램 진행 내용 - 어린이 - 청소년 - 성인 ○ 대면교육을 기본으로 비대면(유튜브 실시간 스트리밍, ZOOM 등)교육 동시 진행 |
- 학교
| NO | 프로그램 내용 | 교육대상 | 인원 | 날짜 | 기관(장소) |
| 1 | 탄소중립과 유용 미생물 EM환경교육 | 1학년 2반 | 18 | 2024.04.22 | 경북세무고등학교 |
| 2 | 1학년 1반 | 21 | 2024.04.24 | 경북세무고등학교 | |
| 3 | 5학년 2반 | 19 | 2024.06.04 | 포항 신흥초등학교 | |
| 4 | 5학년 1반 | 20 | 2024.06.04 | 신흥초등학교 | |
| 5 | 4학년 2반 | 26 | 2024.06.11 | 신흥초등학교 | |
| 6 | 4학년 1반 | 23 | 2024.06.11 | 신흥초등학교 | |
| 7 | 3학년 1반 | 25 | 2024.06.13 | 포항 신흥초등학교 | |
| 8 | 3학년 2반 | 25 | 2024.06.13 | 신흥초등학교 | |
| 9 | 6학년 1반 | 26 | 2024.06.14 | 신흥초등학교 | |
| 10 | 6학년 2반 | 25 | 2024.06.14 | 신흥초등학교 | |
| 11 | 중고등학생 | 40 | 2024.09.22 | 한마음선원 본원 학생회 | |
| 12 | 교사 | 26 | 2024.09.23 | 영덕야성초등학교(교사) | |
| 13 | 5학년 2반 | 10 | 2024.09.25 | 서울 금천초등학교 | |
| 14 | 5학년 1반 | 10 | 2024.09.25 | 서울 금천초등학교 | |
| 15 | 1학년3반 | 22 | 2024.09.25 | 영덕야성초등학교 | |
| 16 | 6학년 1반 | 13 | 2024.09.27 | 서울 금천초등학교 | |
| 17 | 6학년 2반 | 12 | 2024.09.27 | 서울 금천초등학교 | |
| 18 | 3학년3반 | 23 | 2024.10.11 | 영덕야성초등학교 | |
| 19 | 3학년1반 | 15 | 2024.10.18 | 서울 금천초등학교 | |
| 20 | 3학년2반 | 15 | 2024.10.18 | 서울 금천초등학교 | |
| 21 | 5학년3반 | 22 | 2024.11.01 | 영덕야성초등학교 | |
| 22 | 영양교사 및 조리원 | 7 | 2024.11.08 | 영덕야성초등학교 | |
| 23 | 6학년1반 | 22 | 2024.11.21 | 영덕야성초등학교 | |
| 24 | 3학년1반 | 22 | 2024.11.27 | 영덕야성초등학교 | |
| 25 | 4학년1반 | 21 | 2024.11.29 | 영덕야성초등학교 | |
| 26 | 1학년2반 | 22 | 2024.12.03 | 영덕야성초등학교 | |
| 27 | 2학년2반 | 21 | 2024.12.05 | 영덕야성초등학교 | |
| 28 | 교직원 | 25 | 2024.12.12 | 영덕지품초등학교 | |
| 29 | 3학년4반 | 22 | 2024.12.17 | 영덕야성초등학교 | |
총 학교 6기관 / 인원 598명 | |||||
- 사찰
| NO | 프로그램 내용 | 교육대상 | 인원 | 날짜 | 기관(장소) |
| 1 | 탄소중립과 유용미생물EM환경교육 | 성인 | 22 | 2024.02.07 | 제22교구본사 대흥사 |
| 2 | 성인남녀 | 100 | 2024.03.24 | 수현사 | |
| 3 | 55세이상 성인 | 30 | 2024.08.02 | 광주 광역시 원효사 | |
| 4 | 배우고 즐기고 나누는 좋다 환경교육 | 55세이상 성인 | 30 | 2024.12.01 | 한마음선원 본원 |
| 5 | 55세이상 성인 | 26 | 2024.12.08 | ||
총 사찰 4기관 / 인원 208명 | |||||
프로그램 명 | 교육 날짜 | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 1차시]환경교육철학_지속가능발전의 이해 | 4/15(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 2차시]탄소 중립과 자원 순환 | 4/23(오전10시~12시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 3차시]탄소중립 시대의 이해와 교육의 방향 | 5/5(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 4차시]불교철학과 탄소중립 | 5/14(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 5차시]탄소중립과 생태적의복생활 | 5/21(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 6차시]탄소중립과 에너지 | 5/28(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 7차시]탄소중립과 태영광 협동조합 | 6/4 (오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 8차시]탄소중립 과 적정기술 | 6/11 (오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 9차시]탄소중립 과 주생활 | 6/25(오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 10차시]탄소중립과 지구를살리는 EM | 7/9 (오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 11차시]탄소중립 과 식생활 | 7/30 (오후1시~3시) | 사전 설문 | 사후 설문 | 강의평가 |
| 12~18차시]환경교육 학습방법 | 환경교육방법 |
업체명 지구사랑작은실천 사회적협동조합
대표이사 박훈
대표메일 hnoolee@naver.com
사업자번호 240-82-00394
통신판매번호 제 2022-안양만안-0274호
주소 경기도 안양시 만안구 삼막로 7
TEL 031-473-2947
월~금요일 AM 09:00 - PM 17:00
점심 시간 PM 12:00 - PM 13:00 주말/공휴일 휴무
COPYRIGHT 지구사랑작은실천 사회적협동조합
.ALL RIGHT RESERVED.
업체명 지구사랑작은실천 사회적협동조합
대표이사 박훈
대표메일 hnoolee@naver.com
사업자번호 240-82-00394
통신판매번호 제 2022-안양만안-2074호
개인정보취급관리자 이명옥
주소 경기도 안양시 만안구 삼막로 7
월- 금요일 AM 09:00 - PM 17:00
점심 시간 AM 12:00 - PM 13:00 주말 및 공유일 휴무
COPYRIGHT 지구사랑 작은실천 사회적협동조합 ALL RIGHT RESERVED.