사회적 환경교육
Home>사회적 환경교육
환경부에서 지원하는 2021년 사회환경교육프로그램(종교) 지원사업의 일환으로 진행했습니다.
교육 기간 : 2021. 4. 1 ~ 11. 30
교육 대상 : 청소년, 성인전기, 성인후기(만 55세이상)
교육 주제 : 대기기후, 자원순환, 지속가능, 환경보건
교육 방법 : 대면, 비대면
교육 수강 기관 미 인원 : 총 21개 기관 / 11,147명 교육
○한마음선원 산하의 불교신도들에게 기후변화의 심각성, 탄소중립의 중요성을 알리고, 환경인식 개선을 통해 환경문제해결에 함께 동참하도록 한다.
(1,2차시 - 탄소발생과 기후변화, 나의 탄소발자국 계산하기 프로그램 연계)
○ 개인적, 종교적 실천과 연계한 환경소양을 함양할 수 있는 프로그램 진행을 통하여, 교육 종료 후에도 지속적으로 환경보전을 실천할 수 있도록 한다.
(3~6차시 – 지구를 살리는 자원순환실천, 생태적 식생활, 녹색소비생활, 녹색사찰 만들기 프로그램 연계)
○ 프로그램 진행 내용
- 청소년
| 차시 | 내용 |
| 1차시 | 에너지와 탄소중립 |
| 2차시 | 기후위기와 동물권 이야기 |
- 성인
| 차시 | 내용 |
| 1주차 | 탄소발생과 기후변화 |
| 2주차 | 나의 탄소발자국 계산하기 |
| 3주차 | 지구를 살리는 자원순환 실천하기 |
| 4주차 | 지구를 살리는 생태적 식생활 |
| 5주차 | 지구를 살리는 녹색소비생활 |
| 6주차 | 녹색사찰 만들기 |
○ 교육추가요청에 의해 성인대상 추가교육 실시
- 신도 및 승단 대상 2차시 × 8회기
- 추가사항
. 식품도 화장을 합니다. 우리주변의 유해화학물질 이야기
. 기후위기 현황과 전망, 기후위기와 지구를 살리는 채식이야기
. 기후위기와 지속가능한(생태적)발전사회, 불교의 환경사상과 녹색사찰
. 기후변화, 온실가스, 탄소중립의 이해, 신재생에너지와 탄소중립
. 탄소중립과 한국형 그린뉴딜정책, 지구와 함께 한마음으로 실천해야 할 일들
○ 대면교육을 기본으로 비대면(유튜브 실시간 스트리밍, ZOOM 등)교육 동시 진행
○ 국내(19회기) 뿐 아니라, 해외지원(2회기-독일, 태국)에서도 교육 참여
| 차시 | 프로그램내용 | 인원수 | 일자/시간 | 기관(장소) |
| 1~6차시 +추가2차시 | 기후변화와 나아갈 길 자원순환생활 생태전환:삶의방식변화와실천 지구를 살리는 녹색 식생활 녹색소비와녹색사찰만들기 기후변화, 온실가스, 탄소중립의 이해 | 174 | 2021.04.18 (3시간) | 한마음선원 본원 승단 |
| 87 | 2021.04.19 (2시간) | |||
| 87 | 2021.04.19 (1시간) | |||
| 87 | 2021.05.02 (3시간) | |||
| 87 | 2021.05.03 (3시간) | |||
| 92 | 2021.11.07 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 생태전환:삶의방식변화와실천 탄소발생과 기후변화 나의 탄소발자국 계산하기, 자원순환 생태전환:삶의방식변화와실천 지구를살리는생태적식생활 지구를살리는녹색소비생활 녹색사찰만들기 | 93 | 2021.04.12 (3시간) | 한마음선원 진주지원 |
| 93 | 2021.04.26 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 자원순환생활 지구를살리는녹색소비생활 나의탄소발자국계산하기 탄소발생과기후변화 지구를살리는생태적식생활,녹색사찰만들기 | 411 | 2021.4.23 (3시간) | 한마음선원 울산지원 |
| 348 | 2021.4.24 (3시간) | |||
| 1~6차시 +추가2차시 | 탄소발생과기후변화 지구를살리는생태적식생활 녹색사찰실천 나의탄소발자국계산하기 자원순환생활(플라스틱과미세플라스틱포함) 지구를 살리는녹색소비생활 | 369 | 2021.05.22 (3시간) | 한마음선원 대구지원 |
| 414 | 2021.05.23 (3시간) | |||
| 188 | 2021.11.27 (3시간) | |||
| 1~6차시 +추가4차시 | 자원순환생활(플라스틱과미세플라스틱포함) 지구를살리는녹색소비생활 기후위기와나의탄소발자국계산하기 탄소중립생활-지구를살리는식생활 생태전환:삶의방식변화와실천 탄소발생과기후변화,기후위기와탄소중립 생태전환:삶의방식변화와실천 기후변화와지구적약속실천,녹색사찰만들기 | 224 | 2021.05.29 (2시간) | 한마음선원 본원 청년회 |
| 100 | 2021.06.06 (2시간) | |||
| 39 | 2021.06.12 (1시간) | |||
| 53 | 2021.06.26 (1시간) | |||
| 108 | 2021.07.17 (1.5시간) | |||
| 132 | 2021.07.24 (1.5시간) | |||
| 1~6차시 | 탄소발생과기후변화 지구를살리는생태적식생활 녹색사찰실천 나의탄소발자국계산하기 자원순환생활(플라스틱과미세플라스틱포함) 지구를살리는녹색소비생활 | 324 | 2021.05.29 (3시간) | 한마음선원 통영지원 |
| 234 | 2021.05.30 (3시간) | |||
| 1~6차시 +추가2차시 | 탄소발생과기후변화 지구를살리는생태적식생활 녹색사찰만들기 기후변화(나의탄소발자국계산하기) 자원순환생활(플라스틱과미세플라스틱포함) 지구를살리는녹색소비생활 | 234 | 2021.06.01 (3시간) | 한마음선원 공주지원 |
| 195 | 2021.06.08 (3시간) | |||
| 96 | 2021.11.05 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 나의탄소발자국계산하기 지구를살리는생태적식생활,녹색사찰만들기 그린뉴딜정책과탄소중립생활 탄소발생과기후변화 자원순환생활 지구를살리는녹색소비생활 | 132 | 2021.06.05 (3시간) | 한마음선원 본원 법형제 |
| 255 | 2021.06.06 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 탄소발생과기후변화 자원순환생활 지구를살리는녹색소비생활 강릉의기후위기전망과저탄소생활습관 나의탄소발자국계산하기,생태적식생활 녹색사찰만들기 | 228 | 2021.06.12 (3시간) | 한마음선원 강릉지원 |
| 261 | 2021.06.19 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 기후위기와누구나지켜야할저탄소생활습관(탄소발자국포함) 탄소발생과기후변화,지구를살리는녹색소비생활 생태적식생활 자원순환활동,녹색포항,녹색사찰만들기 | 432 | 2021.06.12 (3시간) | 한마음선원 포항지원 |
| 456 | 2021.06.13 (3시간) | |||
| 1~6차시 +추가2차시 | 탄소발생과기후변화 자원순환생활 지구를살리는녹색소비생활 기후변화와실천과제그리고생태사찰 나의탄소발자국계산하기 지구는살리는생태적식생활 녹색사찰만들기 | 534 | 2021.06.18 (3시간) | 한마음선원 제주지원 |
| 495 | 2021.06.19 (3시간) | |||
| 246 | 2021.10.09 (2시간) | |||
| 1~6차시 | 지구를살리는녹색소비생활 자원순환생활,기후변화 (플라스틱과미세플라스틱포함 탄소발생과기후변화 생태사찰만들기 누구나지켜야할저탄소생활습관 나의탄소발자국계산하기, 지구를실리는생태적식생활 | 278 | 2021.06.24 (1.5시간) | 한마음선원 본원 임원단 |
| 284 | 2021.06.24 (1.5시간) | |||
| 525 | 2021.06.25 (3시간) | |||
| 6차시 | 탄소발생과기후변화,자원순환생활(플라스틱 과미세플라스틱포함),효율적에너지사용과실천 기후변화와실천과제그리고생태사찰 나의탄소발자국계산하기,생태적식생활, 녹색사찰만들기 | 114 | 2021.06.26 (3시간) | 한마음선원 목포지원 |
| 99 | 2021.06.27 (3시간) | |||
| 1~6차시 +추가4차시 | 탄소발생과 기후변화. 자원순환생활과 에너지사용, 지구를 살리는 생태적 식생활 기후변화와 실천과제 그리고 생태사찰 나의 탄소발자국 계산하기, 지구는 살리는 녹색소비생활, 녹색사찰 만들기 | 333 | 2021.07.03 (3시간) | 한마음선원 광주지원 |
| 252 | 2021.07.11 (3시간) | |||
| 208 | 2021.10.23 (3시간) | |||
| 136 | 2021.11.06 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 기후변화와 나아갈 길 나의 탄소발자국 계산하기 지구를 살리는 생태적 식생활 녹색사찰 만들기 기후변화와 자원순환 탄소발생과 기후변화 지구를 살리는 자원순환 실천하기 생태전환: 삶의 방식 변화와 실천 탄소발생과 기후변화 지구를 살리는 녹색소비생활 | 201 | 2021.09.07 (3시간) | 한마음서원 본원 직원 |
| 123 | 2021.09.09 (1.5시간) | |||
| 123 | 2021.09.09 (1.5시간) | |||
| 1~6차시 | 기후변화와 영향 인간 삶의 양식이 기후변화에 미치는 영향 생활 속 실천 | 72 | 2021.10.02 (2시간) | 한마음선원 독일지원 |
| 72 | 2021.10.03 (2시간) | |||
| 72 | 2021.10.10 (2시간) | |||
| 1~3차시 | 기후변화와지구적실천 탄소발생과기후변화 탄소발자국계산하기 녹색사찰만들기 | 51 | 2012.10.03 (3시간) | 한마음선원 태국지원 |
| 1~6차시 | 기후변화와 지구적 실천 탄소발생과 기후변화 탄소발자국 계산하기 지구를 살리는 녹색소비생활 지구를 살리는 자원순환 실천하기 지구를 살리는 생태적 식생활 녹색사찰 만들기 | 153 | 2021.10.08 (3시간) | 한마음선원 중부경남지원 |
| 153 | 2021.10.22 (3시간) | |||
| 1~6차시 | 기후변화와 지구적 실천 탄소발생과 기후변화 나의 탄소발자국 계산하기 지구를 살리는 자원순환 실천하기 기후변화와 지구적 실천 지구를 살리는 생태적 식생활 지구를 살리는 녹색소비생활 녹색사찰 만들기 | 225 | 2021.11.05 (3시간) | 한마음선원 부산지원 |
| 225 | 2021.11.06 (3시간) | |||
| 1~2차시 | 에너지와 탄소중립 기후위기와 동물권 이야기 | 41 | 2021.10.10 (2시간) | 한마음선원 본원 학생회(고등학생) |
| 33 | 2021.10.24 (2시간) | |||
| 1~2차시 | 에너지와 탄소중립 기후위기와 동물권 이야기 | 33 | 2021.10.17 (2시간) | 한마음선원 본원 학생회(중학생) |
| 33 | 2021.10.31 (2시간) | |||
| 총 21개 기관 / 131차시 / 145시간 / 11,147명 교육 | ||||
연번 | 기관명 | 기관 소재지 | 교육차시(시간) | 교육인원 |
1 | 한마음선원 본원 승단 | 경기도 안양시 만안구 | 6차시+추가2차시 | 614 |
2 | 한마음선원 진주지원 | 경상남도 진주시 | 6차시 | 186 |
3 | 한마음선원 울산지원 | 울산광역시 북구 | 6차시 | 759 |
4 | 한마음선원 대구지원 | 대구광역시 수성구 | 6차시+추가2차시 | 971 |
5 | 한마음선원 본원 청년회 | 경기도 안양시 만안구 | 6차시+추가4차시 | 656 |
6 | 한마음선원 통영지원 | 경상남도 통영시 | 6차시 | 558 |
7 | 한마음선원 공주지원 | 충청남도 공주시 | 6차시+추가2차시 | 525 |
8 | 한마음선원 본원 법형제 | 경기도 안양시 만안구 | 6차시 (6H) | 387 |
9 | 한마음선원 강릉지원 | 강원도 강릉시 | 6차시 | 489 |
10 | 한마음선원 포항지원 | 경상북도 포항시 | 6차시 | 888 |
11 | 한마음선원 제주지원 | 제주특별자치도 제주시 | 6차시+추가2차시 | 1,275 |
12 | 한마음선원 본원 임원단 | 경기도 안양시 만안구 | 6차시 | 1,087 |
13 | 한마음선원 목포지원 | 전라남도 목포시 | 6차시 (6H) | 213 |
14 | 한마음선원 광주지원 | 광주광역시 서구 | 6차시+추가4차시 | 929 |
15 | 한마음서원 본원 직원 | 경기도 안양시 만안구 | 6차시 | 447 |
16 | 한마음선원 독일지원 | Kaarst, Germany | 6차시 | 216 |
17 | 한마음선원 태국지원 | Bangkok, Thailand | 3차시 (3H) | 51 |
18 | 한마음선원 중부경남지원 | 경상남도 김해시 | 6차시 | 306 |
19 | 한마음선원 부산지원 | 부산광역시 영도구 | 6차시 | 450 |
20 | 한마음선원 본원 학생회 | 경기도 안양시 만안구 | 2차시 | 74 |
21 | 한마음선원 본원 학생회 | 경기도 안양시 만안구 | 2차시 | 66 |
총 21개 기관 / 131차시 / 145시간 / 11,147명 교육 | ||||
업체명 지구사랑작은실천 사회적협동조합
대표이사 박훈
대표메일 hnoolee@naver.com
사업자번호 240-82-00394
통신판매번호 제 2022-안양만안-0274호
주소 경기도 안양시 만안구 삼막로 7
TEL 031-473-2947
월~금요일 AM 09:00 - PM 17:00
점심 시간 PM 12:00 - PM 13:00 주말/공휴일 휴무
COPYRIGHT 지구사랑작은실천 사회적협동조합
.ALL RIGHT RESERVED.
업체명 지구사랑작은실천 사회적협동조합
대표이사 박훈
대표메일 hnoolee@naver.com
사업자번호 240-82-00394
통신판매번호 제 2022-안양만안-2074호
개인정보취급관리자 이명옥
주소 경기도 안양시 만안구 삼막로 7
월- 금요일 AM 09:00 - PM 17:00
점심 시간 AM 12:00 - PM 13:00 주말 및 공유일 휴무
COPYRIGHT 지구사랑 작은실천 사회적협동조합 ALL RIGHT RESERVED.